技術參數 |
機型 | BV9600-S |
類型 | 2D Type |
感光器 | 像素 | 8.5 MP (3840*2160) |
傳感器 | CMOS 圖像傳感器 |
發光源 | 光源 | LED 燈光 |
光波長 | 660 nm |
分析規范 | 支持符號 | 1D 條形碼 | EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E, Code128,Code39,Code93,Code32,I25,D25,Code11,MIS,DataBar,CodaBar, Pharmacode etc |
2D二維碼 | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix, GS1 QR, Aztec, etc |
最小單元 | 1D 條形碼 | 0.0762 mm |
2D 二維碼 | 0.127 mm |
檢驗等級 | A, B, C, D, F |
ISO 檢驗標準 | 符合GB/T23704、GB/T14258、ISO/IEC-15415, ISO/IEC-15416, ISO/IEC 15426-1 和 ISO/IEC 15426-2 標準 |
對一維線性符號進行分析 | 完整的GB/T14258和ISO/IEC 15416參數分析,平均條增益,校驗數字驗證,數據長度,標稱條寬度(x尺寸),符號結構,安靜區驗證,寬窄比。 |
對一維符號進行分析 | 完整的GB/T23704和 ISO/IEC 15415 參數分析、標稱條寬度(x 維度)、平均模塊增益。 |
視野范圍(FOV) | 135 x 75mm (5.315’’ x 1.95’’) |
孔徑參考 | 默認孔徑為 X 尺寸的 80%,可調整孔徑大小以符合符號規范和相關 ISO/IEC 標準。 |
檢驗報告 | 可以通過內置的報告生成器生成報告并以 .pdf 格式保存。報告生成器可通過腳本和模板進行自定義,以便可以根據個人要求定制報告。 |
檢驗圖導出與導入 | 存儲掃描文件數據的完整詳細信息。 允許遠程診斷并提高可追溯性。 |
通訊規范 | USB | 通訊標準 | 高速USB 2.0 High Speed |
要求 | 運行任何當前支持的 Windows USB 2.0 版本的 PC |
環境 | 工作環境溫度 | -5℃ to +65 ℃ |
儲存環境溫度 | -20℃ to +70℃ |
工作環境濕度 | 35%RH to 85% RH (無凝結) |
儲存環境濕度 | 35%RH to 85% RH (無凝結) |
環境光 | 陽光:10000 lux、白熾燈:6000 lux、熒光燈:2000 lux |
工作環境 | 無灰塵或腐蝕性氣體存在 |
功率 | 電源電壓 | 24V / 1.5A DC |
消耗電流 | 約. 800 mA |
尺寸 |
| 230 x 180 x 231mm (9’’ x 7’’ x 9.09’’) |
適配系統 |
| Microsoft Windows 7, 8 and 10 |
重量 |
| 2850 g (100.5 oz) |
認證 |
| FCC Part 15 Subpart B Class B, CE EMC 2014/30/EU, 達到標準GB/T23704、GB/T14258、ISO/IEC 15415, ISO/IEC15416, ISO/IEC 15426-1 和 ISO/IEC 15426-2 |